- Paese: Giglio Castello
- Posti letto: 2
- Vista mare: Sì
- Terrazza o spazio esterno: No
- Distanza dal mare: 6 km, pullman
- Distanza dal mare: 2,4 km a piedi
- Accettati animali: Sì
- Servizi:
- TV
- Frigorifero
- Lavatrice
Bello ed ampio monolocale all’interno delle mura di Castello composto da un soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura, finestre con una meravigliosa vista mare, bagno con cabina doccia. Cliccare sulle foto per ingrandirle.
Listino prezzi 2010 in euro a settimana (IVA inclusa)
| 01.05-08.05 | 08.05-15.05 | 15.05-22.05 | 22.05-29.05 |
| € 230 | € 230 | € 245 | € 255 |
| 29.05-05.06 | 05.06-12.06 | 12.06-19.06 | 19.06-26.06 |
| € 275 | € 365 | € 395 | € 425 |
| 26.06-03.07 | 03.07-10.07 | 10.07-17.07 | 17.07-24.07 |
| € 465 | € 480 | € 545 | € 545 |
| 24.07-31.07 | 31.07-07.08 | 07.08-14.08 | 14.08-21.08 |
| € 605 | € 640 | € 710 | € 710 |
| 21.08-28.08 | 28.08-04.09 | 04.09-11.09 | 11.09-18.09 |
| € 590 | € 395 | € 280 | € 230 |
| 18.09-25.09 | |||
| € 230 |
